![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
小四 | 中文(小學) | 跑馬地 | 英文 | 無填寫 | 150 | 申請此個案 |
小四 | 中文(小學) | 跑馬地 | 英文 | 無填寫 | 150 | 申請此個案 |
小三 | 中文(小學) | 杏花邨,香港仔 | 英文 | 無填寫 | 150 | 申請此個案 |
無填寫 | 全科(小學) | 上環 | 無填寫 | 無填寫 | 150 | 申請此個案 |
中五 | 中文,英文,化學 | 將軍澳 | 無填寫 | 無填寫 | 170 | 申請此個案 |
小三 | 中文(小學) | 杏花邨 | 英文 | 無填寫 | 150 | 申請此個案 |
小五 | 全科(小學),常識(小學) | 黃竹坑 | 英文 | 無填寫 | 150 | 申請此個案 |
小五 | 全科(小學),常識(小學) | 黃竹坑 | 英文 | 無填寫 | 150 | 申請此個案 |
小五 | 全科(小學),常識(小學) | 黃竹坑 | 英文 | 無填寫 | 150 | 申請此個案 |
小五 | 全科(小學),常識(小學) | 黃竹坑 | 英文 | 無填寫 | 150 | 申請此個案 |
小五 | 全科(小學),常識(小學) | 黃竹坑 | 英文 | 無填寫 | 150 | 申請此個案 |
小五 | 全科(小學),常識(小學) | 黃竹坑 | 英文 | 無填寫 | 150 | 申請此個案 |
小三 | 其他 | 黃竹坑 | 英文 | 無填寫 | 150 | 申請此個案 |
小三 | 中文(小學) | 上環 | 無填寫 | 無填寫 | 150 | 申請此個案 |
無填寫 | 中文(小學),其他 | 西環,牛頭角,西貢,蒲苔島 | 英文 | 無填寫 | 150 | 申請此個案 |
小六 | 數學(小學) | 西環 | 英文 |
每星期一堂 逢星期二/五上堂 |
150 | 申請此個案 |
無填寫 | 全科(小學) | 西環 | 無填寫 |
每星期一堂 逢星期二/五上堂 |
4 | 申請此個案 |
小四 | 全科(小學) | 西環 | 無填寫 |
每星期一堂 逢星期二/五上堂 |
無填寫 | 申請此個案 |